2025/9月一時保育予約状況 | |||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
予約状況 | × | 休 | 休 | ||||
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
予約状況 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
予約状況 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
予約状況 | × | × | × | 〇 | × | 休 | 休 |
日 | 29 | 30 | |||||
予約状況 | △ | × | |||||
×・・・満員 △・・・残少 〇・・・空き 9月1日 現在 |