2025/9月・10月一時保育予約状況 | |||||||
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
予約状況 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
予約状況 | × | 休 | × | × | × | 休 | 休 |
日 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
予約状況 | × | × | △ | △ | × | 休 | 休 |
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
予約状況 | △ | △ | × | △ | × | 休 | 休 |
日 | 13 | 14 | 15 | ||||
予約状況 | 休 | × | △ | ||||
×・・・満員 △・・・残少 〇・・・空き 9月16日 現在 |